Puls og blodtryk
| Alder | Takykardi | Bradykardi | Hypotension | |
| 0 år |
<1 kg 1-2 kg 2-3 kg 3-5 kg |
>155 | <90-95 |
<30 <30-38 <38-48 <60 |
| 6 mdr. | >180 | <105 | <75 | |
| 12 mdr. | >170 | <72 | ||
| 2 år | >150 | <90 | <74 | |
| 3-4 år | >140 | <75 | <75 | |
| 5-7 år | >135 | <65 | <73-76 | |
| 8-11 år | >130 | <62 | <78-84 | |
| 12-15 år | >120 | <60 | <86-88 | |
| 16-18 år | >100 | <89-90 | ||
Hypertension
| Højde | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | 130-139 | 140-149 | 150-159 | 160-169 | 170-179 | 180- |
| Drenge | ||||||||||
| Systolisk | ||||||||||
| forhøjet | 128 | 129 | 132 | 133-37 | 137-42 | 142-48 | 148-154 | 154-58 | 158-60 | 160 |
| gråzone | >118 | >120 | >122 | >123-127 | >127-32 | >132-37 | >137-40 | >140 | ||
| Diastolisk | ||||||||||
| forhøjet | 82-83 | 83-84 | 84-85 | 85-86 | 86-88 | 88-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95 |
| gråzone | >72-73 | <73-74 | >74-75 | >75-76 | >76-77 | >77-78 | >78-81 | >81-83 | >83-85 | >85-86 |
| Piger | ||||||||||
| Systolisk | ||||||||||
| forhøjet | 127 | 127-30 | 130-36 | 136-42 | 142-46 | 146-50 | 150-52 | 152-53 | 153 | |
| gråzone | >117 | >117-20 | >120-26 | >126-31 | >131-36 | >136-40 | >140 | |||
| Diastolisk | ||||||||||
| forhøjet | 81-82 | 82-83 | 83-85 | 85-86 | 86-87 | 87-88 | 88-90 | 90-93 | 93-95 | 95 |
| gråzone | >71-72 | >72-73 | >73-75 | >75-76 | >76-77 | >77-78 | >78-80 | >80-84 | >84-86 | >86-87 |
Kilde