Undersøgelser:
Observation Palpation Bevægefunktion Røntgen
Anamnese
| Standard | AP, lateralt (70° flex) |
| Fraktur | AP, lateral (30 grader flex), evt. CT ved condylfraktur |
| Patella-lidelse | AP, tangentielt billede i 30-40° |
| Mus, osteochondritis | AP i 90° |
| Ansamling, intraartikulære brud | AP, lateral (liggende - ansamling i bursa suprapatellaris, ansamling todeling pga. knoglemarvsfedt) |
| Arthrit, (osteoarthrose) | AP, lateral (begge stående), evt. varus/valgus |
| Præoperativ plastik | AP, lateral (begge stående) |
| Postoperativ plastik | AP, lateral (tidlig: begge liggende, senere stående) |
Indikationer
Kilder:
120201/AW